半導(dǎo)體恒溫恒濕試驗箱大多指的是高溫和低溫的溫度交變,也就是溫度轉(zhuǎn)換,科賽德技生產(chǎn)這款恒溫恒濕試驗箱,常規(guī)的升溫是每分鐘約3-5度,常規(guī)的降溫則每分鐘約1度,適用于工業(yè)材料、電子零部件、電子產(chǎn)品、光電行業(yè)、LED照明等成品或者半成品在研發(fā)、生產(chǎn)、實驗、試驗和檢驗各環(huán)節(jié)提供高低溫交變、高低溫恒定、高低溫循環(huán)、復(fù)雜高低溫試驗環(huán)境試驗,當(dāng)然這款產(chǎn)品適用的行業(yè)非常廣泛,基本上包括了很多I業(yè)行業(yè)與產(chǎn)品,食品行業(yè)較為少用而已。
恒溫恒濕試驗箱均是用于試驗材料在各種環(huán)境下的性能及試驗各種材料耐高溫、耐低溫、耐熱、耐寒、耐溫、耐濕的性能。適合光電、電子、手機、電器、通訊、儀表、車輛配件、塑膠制品、藥品、金屬、化學(xué)、建材、醫(yī)療、涂料、航天等制品檢測質(zhì)量或研發(fā)新品之用。
半導(dǎo)體恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | ?KSD-TH-80L | ?KSD-TH-150L | ?KSD-TH-225L | ?KSD-TH-408L | ?KSD-TH-800L | ?KSD-TH-1000L | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | ?40×50×40 | ?50×60×50 | ?50×75×60 | ?60×85×80 | ?100×100×80 | ?100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | ?97×136×97 | ?107×146×107 | ?107×161×117 | ?117×171×127 | ?155×185×130 | ?155×185×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
?溫度范圍 | ?0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
?濕度范圍 | ?20%~98%RH | ||||||
?溫濕度均勻度 | ?±2℃,±3%RH | ||||||
?溫濕度波動度 | ?±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
?升溫速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降溫速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材質(zhì) | ?內(nèi)箱材質(zhì) | ?SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
?外箱材質(zhì) | ?SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
?保溫材質(zhì) | ?超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | ?制冷機 | ?法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
?制冷劑 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?風(fēng)冷 | ||||||
?加熱器 | ?鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
?氣流方式 | ?寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
?運轉(zhuǎn)方式 | ?恒定運轉(zhuǎn),程序運轉(zhuǎn) | ||||||
?程序記憶容量 | ?120組可編程序,每個程序999段 | ||||||
?分辯率 | ?溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
?通訊功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附屬功能 | ?上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機) | ||||||
?標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | ?觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
?安 全 裝 置 | ?無熔絲開關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
?電 源 配 置 | ?220V/380V 60/50Hz |
半導(dǎo)體恒溫恒濕試驗箱符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法;
GB/T10589-2008? 低溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GB/T11158-2008? 高溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T2423.3-2006 試驗Cab:恒定濕熱試驗方法;
GB/T10586-2006? 濕熱試驗箱技術(shù)條件;
GB/T2423.4-2008 試驗Db:交變濕熱試驗方法;
GB/T10592-2008? 高低溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T2423.22-2002試驗N:溫度變化試驗方法;
GJB150.3 高溫試驗;
GJB150.4 低溫試驗;
GJB150.9 濕熱試驗;
IEC60068-2-1:2007 低溫試驗箱試驗方法;
IEC60068-2-2:2007 高溫試驗箱試驗方法;
IEC68-2-1 試驗A:寒冷;
IEC68-2-2 試驗B:干熱;
科賽德儀器制造專業(yè)經(jīng)驗廠家,半導(dǎo)體恒溫恒濕試驗箱、UV紫外線老化試驗箱、沙塵試驗箱,值得您的信賴,如果您對科賽德氙燈半導(dǎo)體恒溫恒濕試驗箱價格感興趣,請來電或給我們留言,我公司人員將會及時與您聯(lián)系報價!